
Information om cookies
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse.
Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke. Läs mer i vår integritetspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och hur vi behandlar personuppgifter. Ange ditt samtyckes-ID och datum när du kontaktar oss om ditt samtycke.
Cookie-deklarationen uppdaterades senast 2026-11-06
Nödvändiga (6)
Krävs för att sajten ska fungera: sessionen, formulär, chatten. Kan inte stängas av.
| Namn | Sätts av | Syfte | Livslängd |
|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.talarforum.se | Håller ihop ditt besök (formulär, sökning, inloggning). | Sessionen |
CookieConsent | www.talarforum.se | Minns ditt cookieval. | 1 år |
tf_chat | www.talarforum.se | Knyter chatten till dig så att samtalet följer med mellan sidorna. | 30 dagar |
TFEID | www.talarforum.se | Inloggning med e-legitimation. | Sessionen |
favourites | www.talarforum.se | Talare du sparat som favoriter. | 60 dagar |
chathelp | www.talarforum.se | Att du stängt chattens tips. | 30 dagar |
Inställningar (2)
Minns dina val, t.ex. favoriter och att du redan röstat.
| Namn | Sätts av | Syfte | Livslängd |
|---|---|---|---|
tfc_mute | www.talarforum.se | Att du stängt av chattens ljud. | 1 år |
tfc_view | www.talarforum.se | Chattens bakgrund och storlek som du valt. | 1 år |
Statistik (5)
Hjälper oss förstå hur sajten används (Google Analytics). Uppgifterna är sammanställda.
| Namn | Sätts av | Syfte | Livslängd |
|---|---|---|---|
_ga | Statistik över hur sajten används. | 2 år | |
_ga_* | Statistik över hur sajten används. | 2 år | |
_clck | Microsoft | Hur sidorna används: klick, rullning och var besökare fastnar. | 1 år |
_clsk | Microsoft | Hur sidorna används: klick, rullning och var besökare fastnar. | 1 dag |
CLID | Microsoft | Hur sidorna används: klick, rullning och var besökare fastnar. | 1 år |
Marknadsföring (12)
Mäter om våra annonser leder till kontakt och visar relevanta annonser (Google, Microsoft, Meta, LinkedIn).
| Namn | Sätts av | Syfte | Livslängd |
|---|---|---|---|
tf_click | www.talarforum.se | Vilken annons du kom från, så att en förfrågan kan kopplas till annonsen. | 90 dagar |
_gcl_au | Mätning och visning av Google-annonser. | 90 dagar | |
_gcl_aw | Mätning och visning av Google-annonser. | 90 dagar | |
IDE | Mätning och visning av Google-annonser. | 1 år | |
test_cookie | Mätning och visning av Google-annonser. | 1 dag | |
_fbp | Meta | Mätning och visning av annonser på Facebook och Instagram. | 90 dagar |
fr | Meta | Mätning och visning av annonser på Facebook och Instagram. | 90 dagar |
_uetsid | Microsoft | Mätning och visning av Microsoft/Bing-annonser. | 1 dag |
_uetvid | Microsoft | Mätning och visning av Microsoft/Bing-annonser. | 1 år |
MUID | Microsoft | Mätning och visning av Microsoft/Bing-annonser. | 1 år |
li_sugr | Mätning och visning av LinkedIn-annonser. | 90 dagar | |
bcookie | Mätning och visning av LinkedIn-annonser. | 1 år |
Thomas Jansson Trollhättans Stad
Anna Raftheim SATS Sports Club Sweden AB
Malin Svärd Karolinska Universitetssjukhuset
Marie Tilly Täby Kommun